招標代理
序列號 | 招標項目名稱 | 招標人 | 投資額(萬元) |
1 | 沁陽市河口村水庫供水工程 | 河南水投懷州水生態有限公司 | 19133.82 |
2 | 小浪底南岸灌區工程 | 洛陽農發黃河水利建設開發有限公司 | 347807.42 |
3 | 通道侗族自治縣天塘界風電場工程EPC總承包 | 通道侗族自治縣鴻殿風能開發有限公司 | 44722 |
4 | 河南省趙口引黃灌區二期工程 | 河南省趙口引黃灌區二期工程建設管理局 | 439342.35 |
5 | 洛陽市“四河同治”工程伊河治理工程 | 洛陽水生態投資開發有限公司 | 64078.33 |
6 | 洛陽市“四河同治”工程洛河治理工程 | 洛陽水生態投資開發有限公司 | 84233.79 |
7 | 洛陽市海綿城市試點區城市水系提升改造項目 | 洛陽水生態投資開發有限公司 | 12449 |
8 | 河南省南水北調受水區觀陽供水配套濮陽增內)工程 | 濮陽市南水北湖配套工程建設管理局 | 30880 |
9 | 河南省前坪水庫主體工程第一批項目 | 河南省前坪水庫建設管理局 | 13000 |
10 | 商丘引黃灌溉明月湖調蓄工程BT投資建設項目 | 商丘市引黃灌溉明月湖調素工程建設管理局 | 12440 |
11 | 河南省南水北調中線防洪影響處理工程項目 | 河南省南水北調中線防洪影響處理工程建設管理局 | 11760 |
12 | 洛陽市“四河同治”工程洛河治理工程(宜陽界至寧洛高速景觀園林工程) | 洛陽水生態投資開發有限公司 | 18028 |
13 | 沁陽市總干河城區段改造 (-期)工程 | 沁陽市總干河城區段改造(-期)工程 | 30000 |
14 | 河南中煙工業有限責任公司洛陽卷煙廠易地技改土建工程施工項目(一標段) | 河南中煙工業有限責任公司洛陽卷煙廠 | 14000 |
15 | 河南省南水北調中線防洪影響處理工程項目 | 河南省南水北調中線防洪影響處理工程建設管理局 | 59236 |
16 | 偃師市洛河城區段綜合治理工程 | 河南水投毫都水生態開發有限公司 | 11749 |
17 | 河南省前坪水庫主體工程第三批項目 | 河南省前坪水庫建設管理局 | 95301 |
18 | 信陽市新縣青龍溝水庫項目 | 新縣青龍溝水庫建設管理處 | 14498.09 |
19 | 上蔡縣2020年12萬畝高標準農田建設項目 | 上蔡縣農業農村局 | 15000 |
20 | 沁陽市河口村水庫供水工程 | 河南水投懷州水生態有限公司 | 19133.82 |
21 | 陽市新縣安塝水庫、潢河田鋪鄉段治理及液壓壩工程 | 新縣中小河流治理工程建設管理局 | 10200 |
22 | 建興(馬鹿塘)-金山丫口-戛灑(硬寨)公路提升改造工程、新平縣城至易門十街公路提升改造工程 | 玉溪交通發展投資有限公司 | 905000 |
23 | 新安縣三河水廠項目 | 河南水投漢關水生態建設運營有限公司 | 25579.77 |
24 | 偃師市首陽新區夏都大橋工程 | 河南水投毫都水生態開發有限公司 | 17580 |
25 | 偃師市華夏路東延、太學路東延工程 | 河南水投毫都水生態開發有限公司 | 13785 |
26 | 洛陽新區中原大道跨伊河大橋建設工程 | 偃師市商都城市投資控股集團有限公司 | 44700 |
27 | 封丘縣天然渠濱河公園建設項目社會資本采購項目 | 封丘縣住房和城鄉規劃建設局 | 35000 |
28 | 洛陽市伊河東段(原東湖)綜合治理景觀綠化工程 | 洛陽水生態投資開發有限公司 | 53660.47 |
29 | 洛陽市洛河東段綜合治理生態系統恢復與重建工程 | 洛陽水生態投資開發有限公司 | 43119.07 |
30 | 濮陽縣城南新區橋梁及道路工程期PPP項目 | 濮陽縣住房和城鄉規劃建設局 | 90000 |
...... | ...... | ...... | ...... |
友情鏈接
工程管理咨詢公司加盟
全過程工程咨詢加盟
造價咨詢公司加盟分公司
工程勘察設計公司加盟
水利電力工程監理加盟
水利監理資質加盟
工程咨詢公司加盟